熱門主題
WEEX 將調整部分期貨合約的槓桿與風險限額
By: WEEX
|
0
親愛的 WEEX 用戶:
為因應近期市場狀況、優化風險管理並提升您的交易體驗,WEEX 將於 2026 年 11 月 13 日16:00(UTC+8)調整部分期貨合約的最高槓桿與風險限額。
這些調整可能會影響您現有的倉位和保證金要求。請查看更新後的限額,並確認是否需要調整倉位或追加保證金。
以下項目可能會有所調整:
- 不同槓桿倍數下允許的最大倉位名義價值可能會有所變動,進而影響您可持有的倉位規模。
- 維持倉位所需的最低保證金可能會提高。如果您的帳戶保證金不足,遭強制平倉的風險可能會增加。
| 市場 | 調整前 | 調整後 | |||||
| 階梯 | 倉位價值(USDT 名義價值) | 最大槓桿 | MMR | 倉位價值(USDT 名義價值) | 最大槓桿 | MMR | |
| 1000SHIB | 1 | 0< 倉位 ≤1300000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤25000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 1300001≤ 倉位 ≤1400000 | 100 | 0.50% | 25001≤ 倉位 ≤150000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 1400001≤ 倉位 ≤1500000 | 50 | 1.00% | 150001≤ 倉位 ≤1600000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 1500001≤ 倉位 ≤2000000 | 20 | 2.50% | 1600001≤ 倉位 ≤3000000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 2000001≤ 倉位 ≤5000000 | 10 | 5.00% | 3000001≤ 倉位 ≤7000000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7000001≤ 倉位 ≤8000000 | 1 | 50.00% | |
| 1INCH | 1 | 0< 倉位 ≤360000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 360001≤ 倉位 ≤370000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 370001≤ 倉位 ≤380000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 380001≤ 倉位 ≤390000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 390001≤ 倉位 ≤400000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 400001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| A | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤100000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 100001≤ 倉位 ≤250000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 250001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12000000 | 1 | 50.00% | |
| ZRO | 1 | 0< 倉位 ≤35000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 35001≤ 倉位 ≤50000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 50001≤ 倉位 ≤70000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 70001≤ 倉位 ≤100000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 100001≤ 倉位 ≤250000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 250001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| ZEN | 1 | 0< 倉位 ≤210000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 210001≤ 倉位 ≤220000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 220001≤ 倉位 ≤230000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 230001≤ 倉位 ≤240000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 240001≤ 倉位 ≤250000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 250001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| ZBT | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| YGG | 1 | 0< 倉位 ≤430000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 430001≤ 倉位 ≤440000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 440001≤ 倉位 ≤450000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 450001≤ 倉位 ≤460000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 460001≤ 倉位 ≤470000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 470001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| XVS | 1 | 0< 倉位 ≤34000 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 34001≤ 倉位 ≤35000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 35001≤ 倉位 ≤36000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 36001≤ 倉位 ≤37000 | 50 | 1.00% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 37001≤ 倉位 ≤38000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 38001≤ 倉位 ≤200000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 200001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| XVG | 1 | 0< 倉位 ≤100000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 100001≤ 倉位 ≤110000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 110001≤ 倉位 ≤120000 | 50 | 1.00% | 25001≤ 倉位 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 120001≤ 倉位 ≤130000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 倉位 ≤120000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 130001≤ 倉位 ≤200000 | 10 | 5.00% | 120001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 200001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| WOO | 1 | 0< 倉位 ≤380000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 380001≤ 倉位 ≤390000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 390001≤ 倉位 ≤400000 | 50 | 1.00% | 25001≤ 倉位 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 400001≤ 倉位 ≤410000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 倉位 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 410001≤ 倉位 ≤420000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 420001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| WLFI | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤20000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤200000 | 50 | 1.00% | 20001≤ 倉位 ≤200000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 200001≤ 倉位 ≤1000000 | 25 | 2.00% | 200001≤ 倉位 ≤2000000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 1000001≤ 倉位 ≤4000000 | 20 | 2.50% | 2000001≤ 倉位 ≤5000000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 4000001≤ 倉位 ≤10000000 | 10 | 5.00% | 5000001≤ 倉位 ≤12500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 10000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 12500001≤ 倉位 ≤50000000 | 1 | 50.00% | |
| VIRTUAL | 1 | 0< 倉位 ≤28000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 28001≤ 倉位 ≤29000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 29001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤100000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤200000 | 20 | 2.50% | 100001≤ 倉位 ≤250000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 200001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 250001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12000000 | 1 | 50.00% | |
| VET | 1 | 0< 倉位 ≤330000 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 330001≤ 倉位 ≤340000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 340001≤ 倉位 ≤350000 | 75 | 0.67% | 25001≤ 倉位 ≤400000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 350001≤ 倉位 ≤360000 | 50 | 1.00% | 400001≤ 倉位 ≤1000000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 360001≤ 倉位 ≤800000 | 20 | 2.50% | 1000001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 800001≤ 倉位 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 2500001≤ 倉位 ≤3000000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 2000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SKL | 1 | 0< 倉位 ≤270000 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 270001≤ 倉位 ≤280000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 280001≤ 排名 ≤290000 | 75 | 0.67% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 290001≤ 排名 ≤300000 | 50 | 1.00% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 300001≤ 排名 ≤310000 | 20 | 2.50% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 310001≤ 排名 ≤320000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 320001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SKY | 1 | 0< 排名 ≤550 | 125 | 0.40% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 551≤ 排名 ≤30000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 30001≤ 排名 ≤50000 | 75 | 0.67% | 25001≤ 排名 ≤800000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 50 | 1.00% | 800001≤ 排名 ≤4000000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤1600000 | 20 | 2.50% | 4000001≤ 排名 ≤12000000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 1600001≤ 排名 ≤8000000 | 10 | 5.00% | 12000001≤ 排名 ≤14000000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 8000001≤ 排名 ≤16000000 | 5 | 10.00% | ||||
| 8 | 16000001≤ 排名 ≤20000000 | 4 | 12.50% | ||||
| 9 | 20000001≤ 排名 ≤24000000 | 2 | 25.00% | ||||
| 10 | 24000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| S | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤200000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 200001≤ 排名 ≤2000000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 排名 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤5000000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12000000 | 1 | 50.00% | |
| SAGA | 1 | 0< 排名 ≤160000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 160001≤ 排名 ≤170000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 170001≤ 排名 ≤180000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 180001≤ 排名 ≤300000 | 20 | 2.50% | 60001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 300001≤ 排名 ≤1500000 | 10 | 5.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 1500001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SAHARA | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 1000001≤ 排名 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤30000000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 30000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| SAND | 1 | 0< 排名 ≤250000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 250001≤ 排名 ≤260000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 260001≤ 排名 ≤270000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤100000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 270001≤ 排名 ≤400000 | 20 | 2.50% | 100001≤ 排名 ≤250000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 400001≤ 排名 ≤2800000 | 10 | 5.00% | 250001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 2800001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MEME | 1 | 0< 排名 ≤700000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 700001≤ 排名 ≤800000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 800001≤ 排名 ≤900000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 900001≤ 排名 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 1000001≤ 排名 ≤1100000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 1100001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MOODENG | 1 | 0< 排名 ≤170000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 170001≤ 排名 ≤180000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 180001≤ 排名 ≤200000 | 50 | 1.00% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 200001≤ 排名 ≤2000000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤5000000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MAGIC | 1 | 0< 排名 ≤270000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 270001≤ 排名 ≤280000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 280001≤ 排名 ≤290000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 290001≤ 排名 ≤300000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 300001≤ 排名 ≤350000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 350001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MANA | 1 | 0< 排名 ≤240000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 240001≤ 排名 ≤250000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 250001≤ 排名 ≤260000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 260001≤ 排名 ≤270000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 排名 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 270001≤ 排名 ≤280000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 280001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MASK | 1 | 0< 排名 ≤165000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 165001≤ 排名 ≤170000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 170001≤ 排名 ≤200000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 200001≤ 排名 ≤2000000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤5000000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 5000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| JASMY | 1 | 0< 排名 ≤22000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 22001≤ 排名 ≤24000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 24001≤ 排名 ≤27000 | 50 | 1.00% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 27001≤ 排名 ≤80000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 80001≤ 排名 ≤130000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 130001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| JUP | 1 | 0< 排名 ≤150000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 150001≤ 排名 ≤160000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 160001≤ 排名 ≤170000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤100000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 170001≤ 排名 ≤200000 | 20 | 2.50% | 100001≤ 排名 ≤250000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 200001≤ 排名 ≤500000 | 10 | 5.00% | 250001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 500001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12000000 | 1 | 50.00% | |
| LQTY | 1 | 0< 排名 ≤120000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 120001≤ 排名 ≤130000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 130001≤ 排名 ≤140000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 140001≤ 持倉 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 持倉 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 持倉 ≤600000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 600001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 持倉 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| FLOW | 1 | 0< 持倉 ≤70000 | 200 | 0.25% | 0< 持倉 ≤50000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 70001≤ 持倉 ≤80000 | 100 | 0.50% | 50001≤ 持倉 ≤200000 | 5 | 10.00% | |
| 3 | 80001≤ 持倉 ≤90000 | 50 | 1.00% | 200001≤ 持倉 ≤800000 | 2 | 25.00% | |
| 4 | 90001≤ 持倉 ≤100000 | 20 | 2.50% | 800001≤ 持倉 ≤1000000 | 1 | 50.00% | |
| 5 | 100001≤ 持倉 ≤110000 | 10 | 5.00% | ||||
| 6 | 110001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| GRT | 1 | 0< 持倉 ≤230000 | 200 | 0.25% | 0< 持倉 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 230001≤ 持倉 ≤240000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 240001≤ 持倉 ≤250000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 持倉 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 250001≤ 持倉 ≤260000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 持倉 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 260001≤ 持倉 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 2000001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 持倉 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| DOGS | 1 | 0< 持倉 ≤170000 | 200 | 0.25% | 0< 持倉 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 170001≤ 持倉 ≤180000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 180001≤ 持倉 ≤190000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 持倉 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 190001≤ 持倉 ≤200000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 持倉 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 200001≤ 持倉 ≤300000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 300001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 持倉 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| AIXBT | 1 | 0< 持倉 ≤8000 | 100 | 0.50% | 0< 持倉 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 8001≤ 持倉 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 持倉 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 持倉 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 持倉 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 持倉 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 持倉 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 持倉 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| ALCH | 1 | 0< 持倉 ≤43000 | 100 | 0.50% | 0< 持倉 ≤10000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 43001≤ 持倉 ≤44000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 持倉 ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 3 | 44001≤ 持倉 ≤50000 | 25 | 2.00% | 60001≤ 持倉 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 4 | 50001≤ 持倉 ≤150000 | 20 | 2.50% | 2500001≤ 持倉 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 5 | 150001≤ 持倉 ≤700000 | 10 | 5.00% | ||||
| 6 | 700001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| ANIME | 1 | 0< 持倉 ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< 持倉 ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10001≤ 持倉 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 50001≤ 持倉 ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 持倉 ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 300001≤ 持倉 ≤800000 | 5 | 10.00% | 60001≤ 持倉 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 800001≤ 持倉 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 2500001≤ 持倉 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 3750001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| ARKM | 1 | 0< 持倉 ≤120000 | 200 | 0.25% | 0< 持倉 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 120001≤ 持倉 ≤130000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 130001≤ 持倉 ≤140000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 持倉 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 140001≤ 持倉 ≤200000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 持倉 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 200001≤ 持倉 ≤1000000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 1000001≤ 持倉 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 持倉 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| ARPA | 1 | 0< 持倉 ≤35000 | 125 | 0.40% | 0< 持倉 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 35001≤ 持倉 ≤36000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 持倉 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 36001≤ 持倉 ≤50000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 持倉 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 持倉 ≤150000 | 50 | 1.00% | 20001≤ 持倉 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 持倉 ≤200000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 持倉 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
