CSR兑EUR价格走势图
2026/07/01
CSR 兑换 EUR 汇率--
1 CSR = 0.001184 EUR
1 CSR = 0.001184 EUR
CSR兑EUR实时汇率
今日CSR兑EUR汇率为1 CSR兑0.0011846224 EUR。CSR流通供应量为0 CSR,总市值达€0。过去24小时内,CSR的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/01,交易了价值€227.131844311632的CSR。 查看更多CSR详情>>
如何将 CSR 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
CSR 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 CSR 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001219 | 0.001219 | 0.00134 | 0.001685 |
| 最低价 | 0.000842 | 0.000842 | 0.000842 | 0.000842 |
| 平均价 | 0.001054 | 0.001054 | 0.001054 | 0.00123 |
| 涨跌幅 | -0.73% | +0.03% | -3.54% | -23.33% |
过去 30 天内,CSR 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 0.001525 EUR。CSR 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0009582 EUR。
CSR价格换算表
CSR 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001184 |
2 | 0.002369 |
3 | 0.003553 |
5 | 0.005923 |
10 | 0.01184 |
25 | 0.02961 |
50 | 0.05923 |
100 | 0.1184 |
1000 | 1.1846 |
上表中的 CSR 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 CSR 到 1000 CSR)下以 Euro 估值的 CSR 价值。
Euro 兑换 CSR
Euro | |
|---|---|
1 | 844.1508 |
5 | 4,220.7542 |
10 | 8,441.5084 |
20 | 16,883.0169 |
50 | 42,207.5422 |
100 | 84,415.0845 |
200 | 168,830.169 |
500 | 422,075.4225 |
1000 | 844,150.845 |
上表中的 EUR 兑 CSR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 CSR 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 CSR 兑 EUR 或 EUR 兑 CSR 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 63.42EUR to HTX | 56.12ARS to USDtb | 21.15DOT to PLN | 68.86RUB to USDf | 55.77USD to SOL |
| 67.65VND to WLD | 90.39CNY to CBBTC | 78.49CNY to ETC | 45.46JPY to WBTC | 23.83RUB to USDT |
| 88.33TWD to U | 14.65weETH to JPY | 33.15KHYPE to RUB | 50.45CNY to sUSDe | 49.9BRL to USDC.e |
| 0.22VND to ONDO | 83.55TWD to FTM | 77.92POL to USD | 83.15VND to USDT0 | 90.14BNB to VND |
| 19.56IDR to MORPHO | 11.95CNY to BCH | 55.65XAUt to VND | 47.07LAB to VND | 47.99RUB to USD1 |
| 92.83AED to AETHUSDT | 87.75AZN to DAI | 86.25ICP to TWD | 45.13USD to STABLE | 94.36SHIB to ARS |
在 WEEX 购买 CSR
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 CSR。
CSR 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午11:38 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001184 EUR | 0.001193 EUR | -0.72% |
| 5 CSR | 0.00592 EUR | 0.005965 EUR | -0.72% |
| 10 CSR | 0.01184 EUR | 0.01193 EUR | -0.72% |
| 50 CSR | 0.0592 EUR | 0.05965 EUR | -0.72% |
| 100 CSR | 0.1184 EUR | 0.1193 EUR | -0.72% |
| 1000 CSR | 1.184 EUR | 1.193 EUR | -0.72% |
目前 CSR 兑 Euro 的汇率为 0.001184,1 CSR 的价值为 0.001184 EUR。在过去 24 小时内,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -0.72%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午11:38 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001184 EUR | 0.001228 EUR | -3.53% |
| 5 CSR | 0.00592 EUR | 0.00614 EUR | -3.53% |
| 10 CSR | 0.01184 EUR | 0.01228 EUR | -3.53% |
| 50 CSR | 0.0592 EUR | 0.0614 EUR | -3.53% |
| 100 CSR | 0.1184 EUR | 0.1228 EUR | -3.53% |
| 1000 CSR | 1.184 EUR | 1.228 EUR | -3.53% |
在过去的 30 天里,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -3.53%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午11:38 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001184 EUR | 0.004392 EUR | -73.01% |
| 5 CSR | 0.00592 EUR | 0.02196 EUR | -73.01% |
| 10 CSR | 0.01184 EUR | 0.04392 EUR | -73.01% |
| 50 CSR | 0.0592 EUR | 0.2196 EUR | -73.01% |
| 100 CSR | 0.1184 EUR | 0.4392 EUR | -73.01% |
| 1000 CSR | 1.184 EUR | 4.392 EUR | -73.01% |
在过去一年里,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -73.01%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时涨跌详情。