DZD兑EUR价格走势图
2026/07/05
DZD 兑换 EUR 汇率--
1 DZD = 0.8309 EUR
1 DZD = 0.8309 EUR
DZD兑EUR实时汇率
今日DZD兑EUR汇率为1 DZD兑0.83090412 EUR。DZD流通供应量为0 DZD,总市值达€0。过去24小时内,DZD的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/05,交易了价值€0的DZD。 查看更多DZD详情>>
如何将 DZD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
DZD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 DZD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8614 | 0.8664 | 1.09 | 1.21 |
| 最低价 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8614 |
| 平均价 | 0.8614 | 0.864 | 0.9787 | 1.03 |
| 涨跌幅 | -3.55% | -3.64% | -12.09% | -29.89% |
过去 30 天内,DZD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 1.25 EUR。DZD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.9858 EUR。
DZD价格换算表
DZD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8309 |
2 | 1.6618 |
3 | 2.4927 |
5 | 4.1545 |
10 | 8.309 |
25 | 20.7726 |
50 | 41.5452 |
100 | 83.09041 |
1000 | 830.9041 |
上表中的 DZD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 DZD 到 1000 DZD)下以 Euro 估值的 DZD 价值。
Euro 兑换 DZD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2035 |
5 | 6.01754 |
10 | 12.03508 |
20 | 24.07016 |
50 | 60.1754 |
100 | 120.3508 |
200 | 240.7016 |
500 | 601.7541 |
1000 | 1,203.5082 |
上表中的 EUR 兑 DZD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 DZD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 DZD 兑 EUR 或 EUR 兑 DZD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 87.43IDR to BTC | 69.54IDR to USDY | 25.98USD to SOL | 49.78WBETH to CNY | 68.91PLN to JITOSOL |
| 4.82USDGO to UAH | 23.49AED to LTC | 21.22CNY to RENDER | 89.99BRL to sUSDe | 21.88JPY to NEAR |
| 63.68USDe to RUB | 35.77PYUSD to EUR | 79.16IDR to USDG | 58.6UNI to CNY | 93.96BTCB to IDR |
| 82.43RUB to USDC.e | 45.21XAUt to ARS | 31.25VND to BGB | 12.27JPY to MNT | 44.41CNY to ASTER |
| 65.67AED to CRO | 30.91DEXE to EUR | 34.2PLN to BBTC | 37.24IDR to USDD | 7.97AED to BNSOL |
| 74.98CNY to stETH | 54.11UAH to BCH | 70.86JPY to TAO | 57.74WBTC to JPY | 50.37AZN to XLM |
在 WEEX 购买 DZD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 DZD。
DZD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:23 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8309 EUR | 0.8614 EUR | -3.55% |
| 5 DZD | 4.1545 EUR | 4.307 EUR | -3.55% |
| 10 DZD | 8.309 EUR | 8.614 EUR | -3.55% |
| 50 DZD | 41.545 EUR | 43.07 EUR | -3.55% |
| 100 DZD | 83.09 EUR | 86.14 EUR | -3.55% |
| 1000 DZD | 830.9 EUR | 861.4 EUR | -3.55% |
目前 DZD 兑 Euro 的汇率为 0.8309,1 DZD 的价值为 0.8309 EUR。在过去 24 小时内,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -3.55%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:23 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8309 EUR | 0.9438 EUR | -12.09% |
| 5 DZD | 4.1545 EUR | 4.719 EUR | -12.09% |
| 10 DZD | 8.309 EUR | 9.438 EUR | -12.09% |
| 50 DZD | 41.545 EUR | 47.19 EUR | -12.09% |
| 100 DZD | 83.09 EUR | 94.38 EUR | -12.09% |
| 1000 DZD | 830.9 EUR | 943.8 EUR | -12.09% |
在过去的 30 天里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -12.09%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:23 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8309 EUR | 1.35 EUR | -38.54% |
| 5 DZD | 4.1545 EUR | 6.75 EUR | -38.54% |
| 10 DZD | 8.309 EUR | 13.5 EUR | -38.54% |
| 50 DZD | 41.545 EUR | 67.5 EUR | -38.54% |
| 100 DZD | 83.09 EUR | 135 EUR | -38.54% |
| 1000 DZD | 830.9 EUR | 1350 EUR | -38.54% |
在过去一年里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -38.54%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。