1兌EUR價格走勢圖
2026年2月16日 08:21 UTC
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}5948 EUR
1 1 = 0.{4}5948 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.000059484824 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量下跌€0.646531849054645,下跌了0.1159%。截至February 16, 2026,交易了價值€557.189403487136的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}5917 | 0.{4}6320 | 0.0001439 | 0.000763 |
| 最低價 | 0.{4}5692 | 0.{4}5176 | 0.{4}5176 | 0.{4}5176 |
| 平均價 | 0.{4}8428 | 0.{4}8428 | 0.{4}8428 | 0.0004214 |
| 漲跌幅 | +4.12% | -2.43% | -56.65% | -61.14% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-01-14 時的 0.0001708 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-02-06 時的 0.00006142 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}5948 |
2 | 0.0001189 |
3 | 0.0001784 |
5 | 0.0002974 |
10 | 0.0005948 |
25 | 0.001487 |
50 | 0.002974 |
100 | 0.005948 |
1000 | 0.05948 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 16811.01048 |
5 | 84055.05242 |
10 | 168110.1048 |
20 | 336220.2097 |
50 | 840550.5242 |
100 | 1681101.04856 |
200 | 3362202.09712 |
500 | 8405505.2428 |
1000 | 16811010.4856 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 8.76JITOSOL to UAH | 95.68OKB to JPY | 99.64ZEC to UAH | 90.54PLN to ONDO | 61.56VND to XRP |
| 55.48AVAX to ARS | 27.25JPY to SKY | 1.58TWD to UNI | 19.7BFUSD to TWD | 54.25POL to TRY |
| 74.38TAO to USD | 19.16VND to LTC | 32.22HYPE to AED | 26.05JPY to USDe | 67.4PI to USD |
| 6.03WTRX to JPY | 74.92PYUSD to PLN | 91.53BTCB to JPY | 19.7U to TRY | 92.32USDf to PLN |
| 22.82PAXG to UAH | 78.6BGB to JPY | 86.66FTM to RUB | 31.17JPY to M | 6.88ARS to CRO |
| 41.91CNY to USDD | 12.83TON to TRY | 87.17JPY to RSETH | 46.03USDC.e to VND | 91.45AED to FIL |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午8:21 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5948 EUR | 0.{4}5712 EUR | +4.12% |
| 5 1 | 0.0002974 EUR | 0.0002856 EUR | +4.12% |
| 10 1 | 0.0005948 EUR | 0.0005712 EUR | +4.12% |
| 50 1 | 0.002974 EUR | 0.002856 EUR | +4.12% |
| 100 1 | 0.005948 EUR | 0.005712 EUR | +4.12% |
| 1000 1 | 0.05948 EUR | 0.05712 EUR | +4.12% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}5948,1 1 的價值為 0.{4}5948 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 4.12%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午8:21 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5948 EUR | 0.0001372 EUR | -56.65% |
| 5 1 | 0.0002974 EUR | 0.000686 EUR | -56.65% |
| 10 1 | 0.0005948 EUR | 0.001372 EUR | -56.65% |
| 50 1 | 0.002974 EUR | 0.00686 EUR | -56.65% |
| 100 1 | 0.005948 EUR | 0.01372 EUR | -56.65% |
| 1000 1 | 0.05948 EUR | 0.1372 EUR | -56.65% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -56.65%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午8:21 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5948 EUR | 0.005211 EUR | -98.85% |
| 5 1 | 0.0002974 EUR | 0.02605 EUR | -98.85% |
| 10 1 | 0.0005948 EUR | 0.05211 EUR | -98.85% |
| 50 1 | 0.002974 EUR | 0.2605 EUR | -98.85% |
| 100 1 | 0.005948 EUR | 0.5211 EUR | -98.85% |
| 1000 1 | 0.05948 EUR | 5.211 EUR | -98.85% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -98.85%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。