1兌EUR價格走勢圖
2026年4月7日 10:12 UTC+0
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}6722 EUR
1 1 = 0.{4}6722 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.000067221778 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量上漲€869.7948310902066,上漲了15.9176%。截至April 7, 2026,交易了價值€6,334.153974995108的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}5989 | 0.{4}6420 | 0.{4}8148 | 0.0001925 |
| 最低價 | 0.{4}5564 | 0.{4}5487 | 0.{4}5487 | 0.{4}5310 |
| 平均價 | 0.{4}8647 | 0.{4}8647 | 0.{4}8647 | 0.{4}8647 |
| 漲跌幅 | +17.54% | +10.80% | +7.46% | -54.73% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-03-03 時的 0.00009423 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-03-29 時的 0.00006346 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}6722 |
2 | 0.0001344 |
3 | 0.0002016 |
5 | 0.0003361 |
10 | 0.0006722 |
25 | 0.00168 |
50 | 0.003361 |
100 | 0.006722 |
1000 | 0.06722 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 14876.1313 |
5 | 74380.6568 |
10 | 148761.3136 |
20 | 297522.6272 |
50 | 743806.5681 |
100 | 1487613.1363 |
200 | 2975226.2726 |
500 | 7438065.6816 |
1000 | 14876131.3632 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 69.72USDS to JPY | 43.17LBTC to CNY | 27.76ARS to DAI | 91.12ADA to TWD | 25.23PLN to FBTC |
| 98.7XRP to JPY | 15.94GOLD(PAXG) to VND | 12.11UAH to AAVE | 30.71BRL to FIL | 32.3USDtb to RUB |
| 5.94BNSOL to JPY | 52.94WLFI to AED | 59.27USDG to EUR | 15.67SUI to UAH | 54.91BRL to TAO |
| 33.29EUR to WBNB | 0.37AVAX to TWD | 73.69BBTC to BRL | 27.87VND to XMR | 55.06USD1 to USD |
| 25.06HTX to VND | 63.42RLUSD to EUR | 2.59ENA to PLN | 72.9CRO to EUR | 81.35BRL to XLM |
| 85.56DOGE to TWD | 69.5EUR to HYPE | 68.76BTCB to JPY | 23.49PI to TWD | 79.8RUB to USDC |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午10:12 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6920 EUR | 0.{4}5886 EUR | +17.54% |
| 5 1 | 0.000346 EUR | 0.0002943 EUR | +17.54% |
| 10 1 | 0.000692 EUR | 0.0005886 EUR | +17.54% |
| 50 1 | 0.00346 EUR | 0.002943 EUR | +17.54% |
| 100 1 | 0.00692 EUR | 0.005886 EUR | +17.54% |
| 1000 1 | 0.0692 EUR | 0.05886 EUR | +17.54% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}6722,1 1 的價值為 0.{4}6722 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 17.54%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午10:12 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6920 EUR | 0.{4}6439 EUR | +7.46% |
| 5 1 | 0.000346 EUR | 0.0003219 EUR | +7.46% |
| 10 1 | 0.000692 EUR | 0.0006439 EUR | +7.46% |
| 50 1 | 0.00346 EUR | 0.003219 EUR | +7.46% |
| 100 1 | 0.00692 EUR | 0.006439 EUR | +7.46% |
| 1000 1 | 0.0692 EUR | 0.06439 EUR | +7.46% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 7.46%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午10:12 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6920 EUR | 0.005346 EUR | -98.70% |
| 5 1 | 0.000346 EUR | 0.02673 EUR | -98.70% |
| 10 1 | 0.000692 EUR | 0.05346 EUR | -98.70% |
| 50 1 | 0.00346 EUR | 0.2673 EUR | -98.70% |
| 100 1 | 0.00692 EUR | 0.5346 EUR | -98.70% |
| 1000 1 | 0.0692 EUR | 5.346 EUR | -98.70% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -98.70%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
