1兌EUR價格走勢圖
2026年4月7日 08:37 UTC+0
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}6724 EUR
1 1 = 0.{4}6724 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.0000672451 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量上漲€870.096598696691,上漲了15.9176%。截至April 7, 2026,交易了價值€6,336.3515535686的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}5991 | 0.{4}6422 | 0.{4}8150 | 0.0001926 |
| 最低價 | 0.{4}5566 | 0.{4}5489 | 0.{4}5489 | 0.{4}5312 |
| 平均價 | 0.{4}8650 | 0.{4}8650 | 0.{4}8650 | 0.{4}8650 |
| 漲跌幅 | +13.97% | +7.43% | +4.20% | -56.10% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-03-03 時的 0.00009423 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-03-29 時的 0.00006346 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}6724 |
2 | 0.0001344 |
3 | 0.0002017 |
5 | 0.0003362 |
10 | 0.0006724 |
25 | 0.001681 |
50 | 0.003362 |
100 | 0.006724 |
1000 | 0.06724 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 14870.972 |
5 | 74354.86 |
10 | 148709.7201 |
20 | 297419.4402 |
50 | 743548.6005 |
100 | 1487097.2011 |
200 | 2974194.4022 |
500 | 7435486.005671 |
1000 | 14870972.01134 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 15.18XLM to UAH | 77.06CNY to USDC.e | 97.9JPY to wIOTA | 13.02PLN to ENA | 5.87BRL to BBTC |
| 43.26WTRX to ARS | 36.14PLN to SKY | 14.56VND to KHYPE | 31.35WLFI to BRL | 61.9TAO to CNY |
| 15.98KCS to CNY | 27.96RUB to AVAX | 4.41UAH to POL | 35CC to CNY | 74.39AETHWETH to BRL |
| 57.68TON to JPY | 53.45ASTER to JPY | 26.8PLN to USDY | 45.49CNY to USDT | 17.8CNY to ATOM |
| 22.25WBTC to BRL | 42.53VND to ADA | 29.23EUR to FTM | 50.94ARS to RAIN | 52.64VND to BGB |
| 31.72stETH to TWD | 50.99PLN to FBTC | 77.95RUB to DAI | 85.81USDe to AED | 7.23UNI to USD |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午8:37 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6712 EUR | 0.{4}5888 EUR | +13.97% |
| 5 1 | 0.0003356 EUR | 0.0002944 EUR | +13.97% |
| 10 1 | 0.0006712 EUR | 0.0005888 EUR | +13.97% |
| 50 1 | 0.003356 EUR | 0.002944 EUR | +13.97% |
| 100 1 | 0.006712 EUR | 0.005888 EUR | +13.97% |
| 1000 1 | 0.06712 EUR | 0.05888 EUR | +13.97% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}6724,1 1 的價值為 0.{4}6724 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 13.97%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午8:37 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6712 EUR | 0.{4}6441 EUR | +4.20% |
| 5 1 | 0.0003356 EUR | 0.000322 EUR | +4.20% |
| 10 1 | 0.0006712 EUR | 0.0006441 EUR | +4.20% |
| 50 1 | 0.003356 EUR | 0.00322 EUR | +4.20% |
| 100 1 | 0.006712 EUR | 0.006441 EUR | +4.20% |
| 1000 1 | 0.06712 EUR | 0.06441 EUR | +4.20% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 4.20%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午8:37 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}6712 EUR | 0.005348 EUR | -98.74% |
| 5 1 | 0.0003356 EUR | 0.02674 EUR | -98.74% |
| 10 1 | 0.0006712 EUR | 0.05348 EUR | -98.74% |
| 50 1 | 0.003356 EUR | 0.2674 EUR | -98.74% |
| 100 1 | 0.006712 EUR | 0.5348 EUR | -98.74% |
| 1000 1 | 0.06712 EUR | 5.348 EUR | -98.74% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -98.74%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
