1兌USD價格走勢圖
2026/11/09
1 兌換 USD 匯率--
1 1 = 0.{4}2586 USD
1 1 = 0.{4}2586 USD
1兌USD即時匯率
今日1兌USD匯率為1 1兌0.00002586 USD。1流通供應量為0 1,總市值達$0。過去24小時內,1的交易量下跌$0,下跌了1%。截至2026/11/09,交易了價值$0的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}2663 | 0.{4}2724 | 0.{4}3500 | 0.{4}6075 |
| 最低價 | 0.{4}2586 | 0.{4}2586 | 0.{4}2586 | 0.{4}2586 |
| 平均價 | -- | -- | -- | -- |
| 漲跌幅 | -2.90% | -3.87% | -24.28% | -38.67% |
過去30 天內,1 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026/10/12 時的 0.000035 USD。1 兌 USD 的最低匯率為 2026/11/09 時的 0.00002586 USD。
1價格換算表
1 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}2586 |
2 | 0.{4}5172 |
3 | 0.{4}7758 |
5 | 0.0001293 |
10 | 0.0002586 |
25 | 0.0006465 |
50 | 0.001293 |
100 | 0.002586 |
1,000 | 0.02586 |
上表中的 1 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 價值。
US Dollar 兌換 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 38,669.7602 |
5 | 193,348.8012 |
10 | 386,697.6024 |
20 | 773,395.2049 |
50 | 1,933,488.01237 |
100 | 3,866,976.02474 |
200 | 7,733,952.04949 |
500 | 19,334,880.1237 |
1,000 | 38,669,760.2474 |
上表中的 USD 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 USD 或 USD 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 32.98 RUB to ASTER | 68.54 IDR to ADA | 18.74 AETHWETH to TWD | 79.48 AZN to WBETH | 44.95 QNT to AZN |
| 62.34 VND to USDC | 33.32 MORPHO to BRL | 39.39 EUR to RWUSD | 90.87 PEPE to THB | 57.68 ARS to CC |
| 15.46 OUSD to THB | 65.41 BRL to USDG | 98.87 BNSOL to THB | 3.68 XAUt to RUB | 28.55 POL to IDR |
| 83.3 TRX to ARS | 72.07 DEL to ARS | 90.88 AED to ETC | 80.74 FTM to USD | 41.25 USDT0 to JPY |
| 92.47 BTCB to USD | 44.23 PYUSD to BRL | 15.87 PLN to USDT | 70.49 RLUSD to JPY | 49.2 EUR to WTRX |
| 56.2 THB to LBTC | 86.79 TRY to KCS | 55.52 THB to AAVE | 58.69 ARB to THB | 0.75 RUB to WBNB |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午12:09 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2586 USD | 0.{4}2663 USD | -2.90% |
| 5 1 | 0.0001293 USD | 0.0001331 USD | -2.90% |
| 10 1 | 0.0002586 USD | 0.0002663 USD | -2.90% |
| 50 1 | 0.001293 USD | 0.001331 USD | -2.90% |
| 100 1 | 0.002586 USD | 0.002663 USD | -2.90% |
| 1,000 1 | 0.02586 USD | 0.02663 USD | -2.90% |
目前 1 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}2586,1 1 的價值為 0.{4}2586 USD。在過去24 小時內,1 兌 USD 的匯率波動為 -2.90%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午12:09 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2586 USD | 0.{4}3416 USD | -24.28% |
| 5 1 | 0.0001293 USD | 0.0001708 USD | -24.28% |
| 10 1 | 0.0002586 USD | 0.0003416 USD | -24.28% |
| 50 1 | 0.001293 USD | 0.001708 USD | -24.28% |
| 100 1 | 0.002586 USD | 0.003416 USD | -24.28% |
| 1,000 1 | 0.02586 USD | 0.03416 USD | -24.28% |
在過去的30 天裡,1 兌 USD 的匯率波動為 -24.28%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午12:09 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2586 USD | 0.0002149 USD | -87.96% |
| 5 1 | 0.0001293 USD | 0.001074 USD | -87.96% |
| 10 1 | 0.0002586 USD | 0.002149 USD | -87.96% |
| 50 1 | 0.001293 USD | 0.01074 USD | -87.96% |
| 100 1 | 0.002586 USD | 0.02149 USD | -87.96% |
| 1,000 1 | 0.02586 USD | 0.2149 USD | -87.96% |
在過去一年裡,1 兌 USD 的匯率波動為 -87.96%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。