MAPS兌EUR價格走勢圖
2026/06/28
MAPS 兌換 EUR 匯率--
1 MAPS = 0.001234 EUR
1 MAPS = 0.001234 EUR
MAPS兌EUR即時匯率
今日MAPS兌EUR匯率為1 MAPS兌0.0012340462 EUR。MAPS流通供應量為45,496,728 MAPS,總市值達€56,161.586625057109298。過去24小時內,MAPS的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/06/28,交易了價值€0的MAPS。 查看更多MAPS詳情>>
如何將 MAPS 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
MAPS 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 MAPS 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.001191 | 0.001279 | 0.001498 | 0.001853 |
| 最低價 | 0.001142 | 0.001142 | 0.001073 | 0.001073 |
| 平均價 | 0.001141 | 0.001228 | 0.001316 | 0.001492 |
| 漲跌幅 | +5.42% | +5.01% | -17.62% | +0.61% |
過去30 天內,MAPS 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/27 時的 0.001707 EUR。MAPS 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/06 時的 0.001223 EUR。
MAPS價格換算表
MAPS 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001234 |
2 | 0.002468 |
3 | 0.003702 |
5 | 0.00617 |
10 | 0.01234 |
25 | 0.03085 |
50 | 0.0617 |
100 | 0.1234 |
1000 | 1.234 |
上表中的 MAPS 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 MAPS 到 1000 MAPS)下以 Euro 估值的 MAPS 價值。
Euro 兌換 MAPS
Euro | |
|---|---|
1 | 810.3424 |
5 | 4,051.7121 |
10 | 8,103.4243 |
20 | 16,206.8486 |
50 | 40,517.1216 |
100 | 81,034.2432 |
200 | 162,068.4865 |
500 | 405,171.2164 |
1000 | 810,342.4328 |
上表中的 EUR 兌 MAPS 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 MAPS 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 MAPS 兌 EUR 或 EUR 兌 MAPS 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 42.84AZN to USD1 | 6.52JPY to XAUt | 91.7AZN to JST | 53.19ETH to JPY | 94.74ARS to BFUSD |
| 21.42JLP to AZN | 96.95BRL to LEO | 89.31ARS to sUSDe | 73.74PLN to LAB | 39.71WBNB to AED |
| 37.75syrupUSDC to AZN | 36.03JPY to XMR | 90.54USDC.e to UAH | 6.54AED to SHIB | 74.35RUB to NEAR |
| 87.81TWD to RLUSD | 7.48USDT to IDR | 99.19RENDER to CNY | 10.39ENA to JPY | 24.75PI to VND |
| 7.61EUR to KAS | 14.43USD to DOT | 85.72USDT0 to CNY | 46.89EUR to UNI | 18.9TWD to AETHUSDT |
| 13.28STABLE to IDR | 0.6PLN to ETC | 63.18PAXG to TWD | 64.34SOL to JPY | 37.98PYUSD to AED |
在WEEX 購買 MAPS
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 MAPS。
MAPS 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午2:29 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001234 EUR | 0.00117 EUR | +5.42% |
| 5 MAPS | 0.00617 EUR | 0.00585 EUR | +5.42% |
| 10 MAPS | 0.01234 EUR | 0.0117 EUR | +5.42% |
| 50 MAPS | 0.0617 EUR | 0.0585 EUR | +5.42% |
| 100 MAPS | 0.1234 EUR | 0.117 EUR | +5.42% |
| 1000 MAPS | 1.234 EUR | 1.17 EUR | +5.42% |
目前 MAPS 兌 Euro 的匯率為 0.001234,1 MAPS 的價值為 0.001234 EUR。在過去24 小時內,MAPS 兌 EUR 的匯率波動為 5.42%。請參閱上文不同 MAPS 金額(1-1,000 MAPS)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午2:29 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001234 EUR | 0.001498 EUR | -17.62% |
| 5 MAPS | 0.00617 EUR | 0.00749 EUR | -17.62% |
| 10 MAPS | 0.01234 EUR | 0.01498 EUR | -17.62% |
| 50 MAPS | 0.0617 EUR | 0.0749 EUR | -17.62% |
| 100 MAPS | 0.1234 EUR | 0.1498 EUR | -17.62% |
| 1000 MAPS | 1.234 EUR | 1.498 EUR | -17.62% |
在過去的30 天裡,MAPS 兌 EUR 的匯率波動為 -17.62%。請參閱上文不同 MAPS 金額(1-1,000 MAPS)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午2:29 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001234 EUR | 0.01622 EUR | -92.39% |
| 5 MAPS | 0.00617 EUR | 0.0811 EUR | -92.39% |
| 10 MAPS | 0.01234 EUR | 0.1622 EUR | -92.39% |
| 50 MAPS | 0.0617 EUR | 0.811 EUR | -92.39% |
| 100 MAPS | 0.1234 EUR | 1.622 EUR | -92.39% |
| 1000 MAPS | 1.234 EUR | 16.22 EUR | -92.39% |
在過去一年裡,MAPS 兌 EUR 的匯率波動為 -92.39%。請參閱上文不同 MAPS 金額(1-1,000 MAPS)的24 小時漲跌詳情。