U兑EUR价格走势图
2026年2月18日 01:00 UTC
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.001016 EUR
1 U = 0.001016 EUR
U兑EUR实时汇率
今日U兑EUR汇率为1 U兑0.0010160556 EUR。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达€1,009,900.3109409732369。过去24小时内,U的交易量下跌€3.6526608748447016,下跌了0.0074%。截至February 18, 2026,交易了价值€49,356.629431621122的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001281 | 0.001365 | 0.002426 | 0.005709 |
| 最低价 | 0.00119 | 0.0009206 | 0.0001883 | 0.0001883 |
| 平均价 | 0.001265 | 0.001181 | 0.001265 | 0.002953 |
| 涨跌幅 | -20.63% | -16.09% | -15.63% | -31.80% |
过去 30 天内,U 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 EUR。
U价格换算表
U 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001016 |
2 | 0.002032 |
3 | 0.003048 |
5 | 0.00508 |
10 | 0.01016 |
25 | 0.0254 |
50 | 0.0508 |
100 | 0.1016 |
1000 | 1.01605 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 U 价值。
Euro 兑换 U
Euro | |
|---|---|
1 | 984.1981 |
5 | 4920.9905 |
10 | 9841.981 |
20 | 19683.9621 |
50 | 49209.9054 |
100 | 98419.8108 |
200 | 196839.6217 |
500 | 492099.05442 |
1000 | 984198.1088 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 U 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 75.49USD1 to VND | 4.62NIGHT to AED | 78.11BNSOL to PLN | 61.68LEO to EUR | 35.04OKB to ARS |
| 85.59VND to HYPE | 20.17QNT to TWD | 73.59RUB to USDT | 99.88RUB to WLFI | 84.61ASTER to AED |
| 67.56JLP to UAH | 62.79ARS to FIL | 98.37RUB to WBETH | 36.27JPY to WFLR | 9.16BCH to PLN |
| 53.2AED to U | 84.51JPY to ETC | 35.4PLN to WLD | 49.43FTM to PLN | 51.58USDC to JPY |
| 16.91TWD to BGB | 0.31JPY to ETH | 59.76CRO to EUR | 81.1TWD to USDC.e | 30.34PYUSD to EUR |
| 78.75XMR to VND | 95.74stETH to TRY | 68.06RUB to AETHWETH | 70.31ALGO to EUR | 96.45VND to KAS |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午1:00 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001016 EUR | 0.001281 EUR | -20.63% |
| 5 U | 0.00508 EUR | 0.006405 EUR | -20.63% |
| 10 U | 0.01016 EUR | 0.01281 EUR | -20.63% |
| 50 U | 0.0508 EUR | 0.06405 EUR | -20.63% |
| 100 U | 0.1016 EUR | 0.1281 EUR | -20.63% |
| 1000 U | 1.016 EUR | 1.281 EUR | -20.63% |
目前 U 兑 Euro 的汇率为 0.001016,1 U 的价值为 0.001016 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -20.63%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午1:00 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001016 EUR | 0.001205 EUR | -15.63% |
| 5 U | 0.00508 EUR | 0.006025 EUR | -15.63% |
| 10 U | 0.01016 EUR | 0.01205 EUR | -15.63% |
| 50 U | 0.0508 EUR | 0.06025 EUR | -15.63% |
| 100 U | 0.1016 EUR | 0.1205 EUR | -15.63% |
| 1000 U | 1.016 EUR | 1.205 EUR | -15.63% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -15.63%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午1:00 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001016 EUR | 0.003851 EUR | -73.58% |
| 5 U | 0.00508 EUR | 0.01925 EUR | -73.58% |
| 10 U | 0.01016 EUR | 0.03851 EUR | -73.58% |
| 50 U | 0.0508 EUR | 0.1925 EUR | -73.58% |
| 100 U | 0.1016 EUR | 0.3851 EUR | -73.58% |
| 1000 U | 1.016 EUR | 3.851 EUR | -73.58% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -73.58%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。