U兑USD价格走势图
2026年2月18日 01:02 UTC
U 兑换 USD 汇率--
1 U = 0.001204 USD
1 U = 0.001204 USD
U兑USD实时汇率
今日U兑USD汇率为1 U兑0.001204 USD。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达$1,196,706.1392830587。过去24小时内,U的交易量下跌$4.328310078024294,下跌了0.0074%。截至February 18, 2026,交易了价值$58,486.34841998的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001519 | 0.001618 | 0.002875 | 0.006766 |
| 最低价 | 0.001411 | 0.001091 | 0.0002232 | 0.0002232 |
| 平均价 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0035 |
| 涨跌幅 | -20.63% | -16.09% | -15.63% | -31.80% |
过去 30 天内,U 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 USD。U 兑 USD 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 USD。
U价格换算表
U 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001204 |
2 | 0.002408 |
3 | 0.003612 |
5 | 0.00602 |
10 | 0.01204 |
25 | 0.0301 |
50 | 0.0602 |
100 | 0.1204 |
1000 | 1.204 |
上表中的 U 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 价值。
US Dollar 兑换 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 830.5647 |
5 | 4152.8239 |
10 | 8305.6478 |
20 | 16611.2956 |
50 | 41528.2392 |
100 | 83056.4784 |
200 | 166112.9568 |
500 | 415282.392 |
1000 | 830564.784 |
上表中的 USD 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 USD 或 USD 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 20.74UAH to XAUt | 15.13JITOSOL to TWD | 97.76AED to RAIN | 48.69JPY to USDT | 1.87MNT to VND |
| 81.48VND to FIL | 91.88RLUSD to VND | 23.26RUB to USD1 | 71.18XRP to ARS | 79.26KAS to RUB |
| 23.09CNY to WBNB | 37.58SHIB to RUB | 24.55CBBTC to CNY | 20.74TON to TWD | 88.84UNI to AED |
| 65.61RUB to stETH | 20USDD to RUB | 78.55RETH to ARS | 61.31VND to RSETH | 92.88ARS to HBAR |
| 20.58USD to syrupUSDC | 14.26CNY to USDC.e | 18.59ARS to ICP | 65.39RUB to ZEC | 84.58WBETH to CNY |
| 26.72VND to CRO | 40.92CNY to USDf | 46.82AED to USDtb | 47.43ADA to VND | 82.79U to PLN |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午1:02 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001205 USD | 0.001519 USD | -20.63% |
| 5 U | 0.006025 USD | 0.007595 USD | -20.63% |
| 10 U | 0.01205 USD | 0.01519 USD | -20.63% |
| 50 U | 0.06025 USD | 0.07595 USD | -20.63% |
| 100 U | 0.1205 USD | 0.1519 USD | -20.63% |
| 1000 U | 1.205 USD | 1.519 USD | -20.63% |
目前 U 兑 US Dollar 的汇率为 0.001204,1 U 的价值为 0.001204 USD。在过去 24 小时内,U 兑 USD 的汇率波动为 -20.63%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午1:02 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001205 USD | 0.001429 USD | -15.63% |
| 5 U | 0.006025 USD | 0.007145 USD | -15.63% |
| 10 U | 0.01205 USD | 0.01429 USD | -15.63% |
| 50 U | 0.06025 USD | 0.07145 USD | -15.63% |
| 100 U | 0.1205 USD | 0.1429 USD | -15.63% |
| 1000 U | 1.205 USD | 1.429 USD | -15.63% |
在过去的 30 天里,U 兑 USD 的汇率波动为 -15.63%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午1:02 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001205 USD | 0.004564 USD | -73.58% |
| 5 U | 0.006025 USD | 0.02282 USD | -73.58% |
| 10 U | 0.01205 USD | 0.04564 USD | -73.58% |
| 50 U | 0.06025 USD | 0.2282 USD | -73.58% |
| 100 U | 0.1205 USD | 0.4564 USD | -73.58% |
| 1000 U | 1.205 USD | 4.564 USD | -73.58% |
在过去一年里,U 兑 USD 的汇率波动为 -73.58%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。